RVBA-MMCIndustry · Consulting
Marsh McLennan — nature riskBeta
Per-location nature-risk profile shaped to TNFD's LEAP framework (Locate, Evaluate, Assess). Locations cross-reference protected-area overlap (PAD-US for US sites) and water-stress / drought / flood scores from WRI Aqueduct’s global watershed dataset.
Mapped locations
73
3 registered-agent addresses excluded
In protected area
0
none flagged
Avg water stress
2.5
BWS 0-5 scale
Max water stress
5.0
extremely high
Location insights · Water
Select a location to show detailed insights
Click any pin on the map (or row in the table below) to see the watershed sub-indicators, sector-weighted scores, adjacent basins and any nearby protected areas. As more reference layers ingest — air quality, biodiversity, renewable-energy access — they will appear here too.
Locations by water-stress risk(73 mapped)
| Entity | City | Watershed | BWS | Risk | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEASTERRA PARTNERS SL | MadridES | TAGUS | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| GUY CARPENTER & CIA SA | MADRIDES | TAGUS | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| MANGROVE INSURANCE EUROPE PCC LIMITED | ST. JULIAN'SMT | Sicily | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| MARSH EUROPE | AUDERGHEMBE | SCHELDE (also ESCAUT) | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| MARSH INSURANCE BROKERS LIMITED | LIMASSOLCY | Cyprus | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| MARSH SOCIEDAD ANONIMA MEDIADORES DE SEGUROS | MADRIDES | TAGUS | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| MERCER INVESTMENTS (AUSTRALIA) LIMITED | —AU | LAKE EYRE | 5.0 | Arid and Low Water Use | ||
| MERCER SUPERANNUATION (AUSTRALIA) LIMITED | DOCKLANDSAU | LAKE EYRE | 5.0 | Arid and Low Water Use | ||
| MARSH MCLENNAN (INDIA) PRIVATE LIMITED | MUMBAIIN | GODAVARI | 4.7 | Extremely High (>80%) | ||
| MARSΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | MAROUSIGR | Ionian Sea | 4.5 | Extremely High (>80%) | ||
| MERCER INVESTMENTS (AUSTRALIA) LIMITED | DOCKLANDSAU | Australia (ex 501, 504, 505, 506, 507, 508, 509) | 3.9 | High (40-80%) | ||
| MARSH & MCLENNAN SHARED SERVICES CANADA LIMITED | TORONTOCA | ONTARIO | 3.7 | High (40-80%) | ||
| MARSH CANADA LIMITED | TORONTOCA | ONTARIO | 3.7 | High (40-80%) | ||
| MERCER (CANADA) LIMITED | TORONTOCA | ONTARIO | 3.7 | High (40-80%) | ||
| Mercer Global Investments Canada Limited | TorontoCA | ONTARIO | 3.7 | High (40-80%) | ||
| MARSH GMBH | FRANKFURT AM MAINDE | RHINE (ex 636) | 3.5 | High (40-80%) | ||
| Mercer Deutschland GmbH | Frankfurt am MainDE | RHINE (ex 636) | 3.5 | High (40-80%) | ||
| Mercer Pensionsfonds AG | Frankfurt am MainDE | RHINE (ex 636) | 3.5 | High (40-80%) | ||
| CALM FINANCE HOLDINGS LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| CALM TREASURY HOLDINGS LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| GUY CARPENTER & COMPANY LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| JLT LATIN AMERICAN HOLDINGS LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| JLT PERU WHOLESALE LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| JLT WEALTH MANAGEMENT LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES UK LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| MARSH LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| MARSH MCLENNAN INDIA HOLDINGS LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| MERCER AFRICA LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| MERCER ALTERNATIVES LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| MERCER LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| MMC CAPITAL SOLUTIONS UK LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| MMC FINANCE (US) LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| MMC FINANCE HOLDINGS (US) LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| MMC FINANCE UK LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| MMC HOLDINGS (UK) LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| MMC INTERNATIONAL TREASURY CENTRE LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| MMC SECURITIES LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| OLIVER WYMAN LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | WILMINGTONUS | North Atlantic (ex 109, 116, 309, 311, 313, 444, 448, 603, 604, 608) | 2.8 | Medium - High (20-40%) | ||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES FINANCE CENTER (LUXEMBOURG) S.À R.L. | LUXEMBOURGLU | MOSELLE | 2.8 | Medium - High (20-40%) | ||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.À R.L. | LUXEMBOURGLU | MOSELLE | 2.8 | Medium - High (20-40%) | ||
| MARSH & MCLENNAN EUROPE S.À R.L. | LUXEMBOURGLU | MOSELLE | 2.8 | Medium - High (20-40%) | ||
| MARSH BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL | BucureştiRO | DANUBE (ex 643, 644, 645, 646, 647) | 2.3 | Medium - High (20-40%) | ||
| MARSH MCLENNAN AS | OSLONO | North Sea (ex 605, 606, 633, 634, 638) | 2.0 | Low - Medium (10-20%) | ||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES FRANCE | PUTEAUXFR | SEINE | 1.4 | Low - Medium (10-20%) | ||
| MARSH SAS | PUTEAUXFR | SEINE | 1.4 | Low - Medium (10-20%) | ||
| GUY CARPENTER & COMPANY S.R.L. | MILANOIT | PO | 1.3 | Low - Medium (10-20%) | ||
| MARSH S.P.A. | MILANOIT | PO | 1.3 | Low - Medium (10-20%) | ||
| Marsh McLennan Oy | ESPOOFI | Baltic Sea (ex 633, 641, 656, 672, 673) | 1.2 | Low - Medium (10-20%) | ||
| Marsh and McLennan Innovation Centre Approved Profit Sharing Scheme | DublinIE | Ireland (ex 602) | 1.1 | Low - Medium (10-20%) | ||
| MARSH IRELAND BROKERS LIMITED | DUBLINIE | Ireland (ex 602) | 1.1 | Low - Medium (10-20%) | ||
| MARSH MANAGEMENT SERVICES (DUBLIN) LIMITED | DUBLINIE | Ireland (ex 602) | 1.1 | Low - Medium (10-20%) | ||
| Marsh McLennan Ireland Limited | DublinIE | Ireland (ex 602) | 1.1 | Low - Medium (10-20%) | ||
| MMC SECURITIES (IRELAND) LIMITED | DUBLINIE | Ireland (ex 602) | 1.1 | Low - Medium (10-20%) | ||
| PI Indemnity Company, Designated Activity Company | DublinIE | Ireland (ex 602) | 1.1 | Low - Medium (10-20%) | ||
| Guy Carpenter & Company GmbH | MünchenDE | DANUBE (ex 643, 644, 645, 646, 647) | 0.6 | Low (<10%) | ||
| MARSH & MCLENNAN HOLDING GMBH | MUNICHDE | DANUBE (ex 643, 644, 645, 646, 647) | 0.6 | Low (<10%) | ||
| JLT ASIA HOLDINGS B.V. | ROTTERDAMNL | RHINE (ex 636) | 0.6 | Low (<10%) | ||
| MARSH B.V. | ROTTERDAMNL | RHINE (ex 636) | 0.6 | Low (<10%) | ||
| MARSH MCLENNAN INVESTMENT B.V. | ROTTERDAMNL | RHINE (ex 636) | 0.6 | Low (<10%) | ||
| Marsh McLennan AB | StockholmSE | Baltic Sea (ex 641, 654, 656, 672, 673) | 0.6 | Low (<10%) | ||
| CASCADE REGIONAL HOLDINGS LIMITED | LONDONGB | North Atlantic (ex 109, 116, 309, 311, 313, 444, 447, 448, 603, 608) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| JLT GROUP HOLDINGS LIMITED | LONDONGB | North Atlantic (ex 109, 116, 309, 311, 313, 444, 447, 448, 603, 608) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| Marsh & McLennan Master Retirement Trust | New YorkUS | North Atlantic (ex 109, 116, 309, 311, 313, 444, 448, 603, 604, 608) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| MARSH CORPORATE SERVICES LIMITED | LONDONGB | North Atlantic (ex 109, 116, 309, 311, 313, 444, 447, 448, 603, 608) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| MARSH MANAGEMENT SERVICES SINGAPORE PTE LTD | SingaporeSG | Malay peninsula (ex 526) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| MARSH MCLENNAN REGIONAL HOLDINGS LIMITED | LONDONGB | North Atlantic (ex 109, 116, 309, 311, 313, 444, 447, 448, 603, 608) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| MARSH TREASURY SERVICES LIMITED | LONDONGB | North Atlantic (ex 109, 116, 309, 311, 313, 444, 447, 448, 603, 608) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| MERCER (N.Z.) LIMITED | AucklandNZ | Auckland, New Zealand | 0.0 | Low (<10%) | ||
| MMC INTERNATIONAL LIMITED | LONDONGB | North Atlantic (ex 109, 116, 309, 311, 313, 444, 447, 448, 603, 608) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| PERILS AG | ZürichCH | RHINE (ex 636) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| SIA "MARSH" | RīgaLV | Baltic Sea (ex 633, 641, 654, 656, 672) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| Marsh Management Services (Bermuda) Ltd. | HamiltonBM | Hamilton Municipality, Bermuda | — | No Data |
Data sources & framework
- offices: gleif registered offices + office-discovery triangulation (discovered)
- air_quality: openaq_v3 + sensor.community + hammer V6GL03 + NASA FIRMS — global
- water_stress: aqueduct_4_0 + hydrobasins_l6 + wmobb basin names — global
- protected_areas: pad_us (USGS PAD-US 4.1) — USA only
TNFD/LEAP framework · computed 5/26/2026, 6:16:17 PM