RVBA-KPMGIndustry · Consulting
KPMG — nature riskBeta
Per-location nature-risk profile shaped to TNFD's LEAP framework (Locate, Evaluate, Assess). Locations cross-reference protected-area overlap (PAD-US for US sites) and water-stress / drought / flood scores from WRI Aqueduct’s global watershed dataset.
Mapped locations
86
1 registered-agent address excluded
In protected area
0
none flagged
Avg water stress
2.6
BWS 0-5 scale
Max water stress
5.0
extremely high
Location insights · Water
Select a location to show detailed insights
Click any pin on the map (or row in the table below) to see the watershed sub-indicators, sector-weighted scores, adjacent basins and any nearby protected areas. As more reference layers ingest — air quality, biodiversity, renewable-energy access — they will appear here too.
Locations by water-stress risk(86 mapped)
| Entity | City | Watershed | BWS | Risk | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACION KPMG | MadridES | TAGUS | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG ABOGADOS S.L.P. | MadridES | TAGUS | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG ADVISORY | ZaventemBE | SCHELDE (also ESCAUT) | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG ASESORES S.L. | MadridES | TAGUS | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG AUDITORES S.L. | MadridES | TAGUS | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG Bedrijfsrevisoren | ZaventemBE | SCHELDE (also ESCAUT) | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG BELGIUM | ZaventemBE | SCHELDE (also ESCAUT) | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG CENTRAL SERVICES | ZaventemBE | SCHELDE (also ESCAUT) | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG CES S.L. | MadridES | TAGUS | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG CONCURSAL S.L.P. | MadridES | TAGUS | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG CRIMSONWING (MALTA) LIMITED | MARSAMT | Sicily | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG Deal Advisory | ZaventemBE | SCHELDE (also ESCAUT) | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG DELIVERY NETWORK INDIA PRIVATE LIMITED | GURUGRAMIN | YAMUNA | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG Forensic | ZaventemBE | SCHELDE (also ESCAUT) | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG GLOBAL SERVICES MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | GURGAONIN | YAMUNA | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED | GURGAONIN | YAMUNA | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG Law | ZaventemBE | SCHELDE (also ESCAUT) | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG OPEN PLATFORM S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | NAPOLIIT | Tyrrhenian Sea, Ligurian Sea | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG RESOURCE CENTRE PRIVATE LIMITED | GURGAONIN | YAMUNA | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG RESTRUCTURING SERVICES LLP | GURGAONIN | YAMUNA | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG S.A. | MadridES | TAGUS | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG Tax, Legal & Accountancy | ZaventemBE | SCHELDE (also ESCAUT) | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG TRANSFORMACION Y TECNOLOGIA SL | MadridES | TAGUS | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG VALUATION SERVICES LLP | GURGAONIN | YAMUNA | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| TAMIO PRONIAS TON EKTELESTIKON SYMVOULON TIS ETERIAS KPMG MLS SERVICES LIMITED | NICOSIACY | Cyprus | 5.0 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG GLOBAL DELIVERY CENTER PRIVATE LIMITED | BANGALOREIN | Bay of Bengal (ex 259) | 4.4 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG TECH SOLUTIONS | BengaluruIN | Bay of Bengal (ex 259) | 4.4 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS S.A. | LisboaPT | Iberian peninsula (ex 615) | 4.2 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG ADVISORY - CONSULTORES DE GESTÃO, S.A. | LisboaPT | Iberian peninsula (ex 615) | 4.2 | Extremely High (>80%) | ||
| KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | BerlinDE | ELBE | 3.8 | High (40-80%) | ||
| KPMG Partner und Mitarbeiter Vermögensverein e.V. | BerlinDE | ELBE | 3.8 | High (40-80%) | ||
| KPMG LLP | TORONTOCA | ONTARIO | 3.7 | High (40-80%) | ||
| KPMG LLP KPMG S.R.L. | TorontoCA | ONTARIO | 3.7 | High (40-80%) | ||
| KPMG FINANCE PTY LTD | SYDNEYAU | Australia (ex 501, 504, 505, 506, 507, 508, 509) | 3.6 | High (40-80%) | ||
| KPMG CRIMSONWING LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| KPMG INTERNATIONAL SERVICES LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| KPMG LLP | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| KPMG STAFF PENSION FUND | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| KPMG UK HOLDINGS LIMITED | LONDONGB | North Sea (ex 605, 629, 633, 634, 638) | 3.4 | High (40-80%) | ||
| KPMG Audit S.à r.l. | LuxembourgLU | MOSELLE | 2.8 | Medium - High (20-40%) | ||
| Kpmg Holding SA | LuxembourgLU | MOSELLE | 2.8 | Medium - High (20-40%) | ||
| KPMG PENSION SCHEME, SEPCAV | LuxembourgLU | MOSELLE | 2.8 | Medium - High (20-40%) | ||
| KPMG S.à r.l. | LuxembourgLU | MOSELLE | 2.8 | Medium - High (20-40%) | ||
| KPMG Tax and Advisory S.à r.l. | LuxembourgLU | MOSELLE | 2.8 | Medium - High (20-40%) | ||
| KPMG Partner Pension Plan | MontvaleUS | North Atlantic (ex 109, 116, 309, 311, 313, 444, 448, 603, 604, 608) | 2.0 | Medium - High (20-40%) | ||
| KPMG PENSION PLAN | MontvaleUS | North Atlantic (ex 109, 116, 309, 311, 313, 444, 448, 603, 604, 608) | 2.0 | Medium - High (20-40%) | ||
| KPMG AS | OSLONO | North Sea (ex 605, 606, 633, 634, 638) | 2.0 | Low - Medium (10-20%) | ||
| KPMG AUDIT LIMITED | St. HelierJE | Saint Helier, Jersey | 1.9 | Low - Medium (10-20%) | ||
| KPMG | COURBEVOIEFR | SEINE | 1.4 | Low - Medium (10-20%) | ||
| KPMG ADVISORY | PUTEAUXFR | SEINE | 1.4 | Low - Medium (10-20%) | ||
| KPMG ASSOCIES | COURBEVOIEFR | SEINE | 1.4 | Low - Medium (10-20%) | ||
| KPMG AVOCATS | COURBEVOIEFR | SEINE | 1.4 | Low - Medium (10-20%) | ||
| KPMG ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | MUMBAIIN | Arabian Sea (ex 296) | 1.4 | Low - Medium (10-20%) | ||
| KPMG ASSURANCE AND CONSULTING SERVICES LLP | MUMBAIIN | Arabian Sea (ex 296) | 1.4 | Low - Medium (10-20%) | ||
| KPMG INDIA PRIVATE LIMITED | MUMBAIIN | Arabian Sea (ex 296) | 1.4 | Low - Medium (10-20%) | ||
| KPMG INDIA SERVICES LLP | MUMBAIIN | Arabian Sea (ex 296) | 1.4 | Low - Medium (10-20%) | ||
| KPMG ADVISORY S.P.A. | MILANOIT | PO | 1.3 | Low - Medium (10-20%) | ||
| KPMG S.P.A. | MILANOIT | PO | 1.3 | Low - Medium (10-20%) | ||
| KPMG Oy Ab | HELSINKIFI | Baltic Sea (ex 633, 641, 656, 672, 673) | 1.2 | Low - Medium (10-20%) | ||
| KPMG | DublinIE | Ireland (ex 602) | 1.1 | Low - Medium (10-20%) | ||
| KPMG PPP | DublinIE | Ireland (ex 602) | 1.1 | Low - Medium (10-20%) | ||
| KPMG Services DC Pension Scheme | DublinIE | Ireland (ex 602) | 1.1 | Low - Medium (10-20%) | ||
| The KPMG 2005 Defined Contribution Pension Scheme | DublinIE | Ireland (ex 602) | 1.1 | Low - Medium (10-20%) | ||
| The KPMG Staff Pension Scheme | DublinIE | Ireland (ex 602) | 1.1 | Low - Medium (10-20%) | ||
| KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | MünchenDE | DANUBE (ex 643, 644, 645, 646, 647) | 0.6 | Low (<10%) | ||
| KPMG N.V. | AmstelveenNL | Noord-Holland, Netherlands | 0.6 | Low (<10%) | ||
| KPMG AB | StockholmSE | Baltic Sea (ex 641, 654, 656, 672, 673) | 0.6 | Low (<10%) | ||
| "KPMG Baltics SIA" | RīgaLV | Baltic Sea (ex 633, 641, 654, 656, 672) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG Advisory GmbH | LinzAT | DANUBE (ex 643, 644, 645, 646, 647) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | WarszawaPL | VISTULA | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG AG | ZürichCH | RHINE (ex 636) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft | WienAT | DANUBE (ex 643, 644, 645, 646, 647) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft | LinzAT | DANUBE (ex 643, 644, 645, 646, 647) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | WARSZAWAPL | VISTULA | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-beratungsgesellschaft | LinzAT | DANUBE (ex 643, 644, 645, 646, 647) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft | WienAT | DANUBE (ex 643, 644, 645, 646, 647) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG Global Services Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | BudapestHU | DANUBE (ex 643, 644, 645, 646, 647) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | BudapestHU | DANUBE (ex 643, 644, 645, 646, 647) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE | ZUGCH | RHINE (ex 636) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG LEGAL TÓÁSÓ ÜGYVÉDI IRODA - IRODA | BudapestHU | DANUBE (ex 643, 644, 645, 646, 647) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG Personalvorsorgestiftung | ZürichCH | RHINE (ex 636) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG PPS TRUSTEE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | ST. STEPHEN'S GREENIE | SHANNON | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG STAFF PENSION SCHEMES TRUSTEE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | ST.STEPHEN'S GREENIE | SHANNON | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | BudapestHU | DANUBE (ex 643, 644, 645, 646, 647) | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG TAX M.MICHNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | WARSZAWAPL | VISTULA | 0.0 | Low (<10%) | ||
| KPMG Treuhand - Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-beratungsgesellschaft | SalzburgAT | INN | 0.0 | Low (<10%) |
Data sources & framework
- offices: gleif registered offices + office-discovery triangulation (discovered)
- air_quality: openaq_v3 + sensor.community + hammer V6GL03 + NASA FIRMS — global
- water_stress: aqueduct_4_0 + hydrobasins_l6 + wmobb basin names — global
- protected_areas: pad_us (USGS PAD-US 4.1) — USA only
TNFD/LEAP framework · computed 5/26/2026, 6:00:16 PM